Adresse
Fachklinik Maria am Meer
Kirchstraße 4
26548 Norderney
Telefon (0 49 32) 8405-0
Telefax (0 49 32) 733
Maria-am-Meer@caritas-norderney.de
www.caritas-norderney.de
IK-Nr.: 510 340 922
Beihilfefähiges Sanatorium
Anmeldung
Caritas Gesundheitszentrum für Familien Norderney GmbH
Frau Sander
Knappsbrink 58
49080 Osnabrück
Telefon (05 41) 3 49 78-253
Telefax (05 41) 3 49 78-42 53
E-Mail: belegung-os@caritas-norderney.de
Mo-Fr 08.00 Uhr – 12.00 Uhr und Do 14.00 Uhr - 17.00 Uhr
www.muettergenesungswerk.de/m-obs
(nur für Beratungsstellen)
Leitung
Silvia Selinger-Hugen
Master of public health,
Dipl. Sozialpädagogin, M.A. Organisationsmanagement und Spiritualität
Ärztliche Verantwortung
Dr. med. M. Jansen
FA Allgemeinmedizin, Arbeitsmedizin, Allergologie, Sportmedizin, Chirotherapie, Betriebsmedizin
Dr. med. M. Illian
Allgemeinmedizin, Allergologie
Lage
3 Minuten zum Strand am Rand des Ortszentrums.
Spezielles Reizklima durch salzhaltige Luft.
Therapieplätze
- 50 Mütter und pflegende Frauen
Besondere Ausstattung
- Medizinische Trainingstherapie (MTT)
- Sauna
- Rollstuhlgerecht
- Nichtrauchereinrichtung
- Zimmer für Allergikerinnen
Besondere Angebote
- Gesundheitswochen (siehe www.caritas-norderney.de/ fachklinik-maria-am-meer)
Verkehrsanbindung
Mit der Deutschen Bahn oder mit dem PKW bis Norddeich-Mole, Frisia-Fähre nach Norderney, Linienbur1-Bus, Bushaltestelle "Damenpfad Mitte"
Qualitätssicherung
-Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 inkl. pCC für Rehabilitationseinrichtungen
Indikationen für Mütter
Vorsorge
- Psychosomatische psychovegetative Erkrankungen (13)
- Krankheiten der Atmungsorgane (07)
- Hauterkrankungen (12)
- Degenerativ rheumatische Krankheiten (orthopädische Erkrankungen) (04)
Reha
- Psychosomatische psychovegetative Erkrankungen (13) z.B. F32.-, F34.-, F38.-, F40.-, F41.-, F43.-, F45.-, F48.-, F51.-
Besondere Behandlungsmöglichkeiten
- Klimareiztherapie
Besondere Zielgruppen
- Frauen in Pflegeverantwortung
- Frauen in Trauersituation
- Aufnahme von Dialysepatienten
Besonderheiten:
- ganzjährige Klimatherapie nach Prof. Dr. Menger
Termine 2024 | ||||
Mittwoch | 17.01. | Mittwoch | 07.02. | *1 |
Mittwoch | 24.01. | Mittwoch | 14.02. | |
Mittwoch | 31.01. | Mittwoch | 21.02. | |
Mittwoch | 07.02. | Mittwoch | 28.02. | *1 |
Mittwoch | 14.02. | Mittwoch | 06.03. | |
Mittwoch | 21.02. | Mittwoch | 13.03. | |
Mittwoch | 28.02. | Mittwoch | 20.03. | |
Mittwoch | 06.03. | Mittwoch | 27.03. | |
Mittwoch | 13.03. | Mittwoch | 03.04. | |
Mittwoch | 20.03. | Mittwoch | 10.04. | |
Mittwoch | 27.03. | Mittwoch | 17.04. | |
Mittwoch | 03.04. | Mittwoch | 24.04. | |
Mittwoch | 10.04. | Mittwoch | 01.05. | *2 |
Mittwoch | 17.04. | Mittwoch | 08.05. | |
Mittwoch | 24.04. | Mittwoch | 15.05. | |
Mittwoch | 01.05. | Mittwoch | 22.05. | |
Mittwoch | 08.05. | Mittwoch | 29.05. | *1 |
Mittwoch | 15.05. | Mittwoch | 05.06. | |
Mittwoch | 22.05. | Mittwoch | 12.06. | |
Mittwoch | 29.05. | Mittwoch | 19.06. | *1 |
Mittwoch | 05.06. | Mittwoch | 26.06. | |
Mittwoch | 12.06. | Mittwoch | 03.07. | |
Mittwoch | 19.06. | Mittwoch | 10.07. | |
Mittwoch | 26.06. | Mittwoch | 17.07. | |
Mittwoch | 03.07. | Mittwoch | 24.07. | |
Mittwoch | 10.07. | Mittwoch | 31.07. | |
Mittwoch | 17.07. | Mittwoch | 07.08. | |
Mittwoch | 24.07. | Mittwoch | 14.08. | |
Mittwoch | 31.07. | Mittwoch | 21.08. | |
Mittwoch | 07.08. | Mittwoch | 28.08. | |
Mittwoch | 14.08. | Mittwoch | 04.09. | |
Mittwoch | 21.08. | Mittwoch | 11.09. | |
Mittwoch | 28.08. | Mittwoch | 18.09. | *1 |
Mittwoch | 04.09. | Mittwoch | 25.09. | *2 |
Mittwoch | 11.09. | Mittwoch | 02.10. | |
Mittwoch | 18.09. | Mittwoch | 09.10. | |
Mittwoch | 25.09. | Mittwoch | 16.10. | |
Mittwoch | 02.10. | Mittwoch | 23.10. | |
Mittwoch | 09.10. | Mittwoch | 30.10. | |
Mittwoch | 16.10. | Mittwoch | 06.11. | |
Mittwoch | 23.10. | Mittwoch | 13.11. | |
Mittwoch | 30.10. | Mittwoch | 20.11. | *1 |
Mittwoch | 06.11. | Mittwoch | 27.11. | |
Mittwoch | 13.11. | Mittwoch | 04.12. | |
Mittwoch | 20.11. | Mittwoch | 11.12. | *1 |
Mittwoch | 27.11. | Mittwoch | 18.12. | |
Schwerpunktmaßnahmen für: | ||||
*1 Pflegende Angehörige | ||||
*2 Menschen in Trauer |