Mutter-Kind-Klinik St. Altfrid
Gesundheitszentrum Hochsauerland
St. Altfrid gGmbH
Vorsorge für Mutter und Kind
Bastenstraße 50
59909 Bestwig-Berlar
Telefon (0 29 05) 94 14-0
Telefax (0 29 05) 94 14-110
info@st-altfrid.de
www.st-altfrid.de
IK-Nr.: 510 598 638
Gesundheitszentrum Hochsauerland
St. Altrid gGmbH
Beatrix Wehning/Nicole Schüttler
Bastenstraße 50
59909 Bestwig-Berlar
Telefon (0 29 05) 94 14-0
Telefax (0 29 05) 94 14-110
www.muettergenesungswerk.de/m-obs
(nur für Beratungsstellen)
Bettina Löffler
Dagmar Schaefer
Ärztliche Leitung
Dr. Regina Bornemann-Weber
Fachärztin für Allgemeinmedizin
Hochsauerland (550 m) .Ruhige Lage mit weitläufigem Außengelände. Mildes Reizklima, seeähnlich.
PKW-Anreise oder mit DB bis Bahnhof Bestwig, von dort Abholung durch das Haus.
Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015
Vorsorge
Indikationen für Kinder
Vorsorge
Termine 2023 | ||||
Mittwoch | 18.01. | Mittwoch | 08.02. | *1 |
Mittwoch | 08.02. | Mittwoch | 01.03. | *2 |
Mittwoch | 01.03. | Mittwoch | 22.03. | *1 |
Mittwoch | 22.03. | Mittwoch | 12.04. | |
Mittwoch | 12.04. | Mittwoch | 03.05. | |
Mittwoch | 03.05. | Mittwoch | 24.05. | |
Mittwoch | 24.05. | Mittwoch | 14.06. | |
Mittwoch | 14.06. | Mittwoch | 05.07. | |
Mittwoch | 05.07. | Mittwoch | 26.07. | |
Mittwoch | 26.07. | Mittwoch | 16.08. | |
Mittwoch | 16.08. | Mittwoch | 06.09. | |
Mittwoch | 06.09. | Mittwoch | 27.09. | |
Mittwoch | 27.09. | Mittwoch | 18.10. | |
Mittwoch | 18.10. | Mittwoch | 08.11. | |
Mittwoch | 08.11. | Mittwoch | 29.11. | |
Mittwoch | 29.11. | Mittwoch | 20.12. | |
Mittwoch | 18.12. | Mittwoch | 17.01. | |
*1 "Ich und mein Gewicht" für adipöse Frauen | ||||
*2 "Long Covid" für Frauen nach einer Covid 19 Infektion | ||||
(Erkrankung der Atemwege) | ||||
Mittagessen für Kinder und Mütter getrennt; am Wochenende werden alle Mahlzeiten gemeinsam eingenommen.
Homeschooling: Für die Kinder steht WLAN zur Verfügung