Mutter-Kind-Klinik Haus Waldmühle
Mutter-Kind-Klinik Haus Waldmühle
An der Waldmühle 1
38700 Braunlage/ Harz
Telefon (0 55 20) 941-0
Telefax (0 55 20) 941-100
doerte.deich@caritasklinik-braunlage.de
www.caritasklinik-braunlage.de
IK-Nr.: 500 311 153
Caritasverband für die Diözese Hildesheim e.V.
Geschäftsbereich Mutter-Kind-Kliniken
Moritzberger Weg 1
31139 Hildesheim
Telefon (0 51 21) 938-176
Telefax (0 51 21) 938-179
kag-braunlage@caritas-dicvhildesheim.de
www.muettergenesungswerk.de/m-obs
(nur für Beratungsstellen)
Annett Radeck
Ärztliche Leitung
Prof. Dr. med. Hans-Günter Koebe
Dipl. med. Ute Leib
Kinderärztin
Im Harz (600 m), allergenarmes Mittelgebirgsklima. Angrenzend an den Nationalpark Harz und interaktiven Naturmythenpfad. Ruhige Lage inmitten von Wäldern und Wiesen mit weitläufigem Außengelände.
Therapieplätze
Bahnhof Bad Harzburg, Bus nach Braunlage (zentraler Omnibusbahnhof), Abholmöglichkeit.
Zertifiziert nach System QM Eltern-Kind V.2.0
Vorsorge
Termine 2024 | ||||
Dienstag | 09.01. | Dienstag | 30.01. | *1 |
Dienstag | 30.01. | Dienstag | 20.02. | *1 |
Dienstag | 20.02. | Dienstag | 12.03. | *1 |
Dienstag | 12.03. | Dienstag | 02.04. | *2 |
Dienstag | 02.04. | Dienstag | 23.04. | *1 |
Dienstag | 23.04. | Dienstag | 14.05. | *1 |
Dienstag | 14.05. | Dienstag | 04.06. | *1 |
Dienstag | 04.06. | Dienstag | 25.06. | *1 |
Dienstag | 25.06. | Dienstag | 16.07. | *3 |
Dienstag | 16.07. | Dienstag | 06.08. | *3 |
Dienstag | 06.08. | Dienstag | 27.08. | *1 |
Dienstag | 27.08. | Dienstag | 17.09. | *1 |
Dienstag | 17.09. | Dienstag | 08.10. | *1 |
Dienstag | 08.10. | Dienstag | 29.10. | *2 |
Dienstag | 29.10. | Dienstag | 19.11. | *1 |
Dienstag | 19.11. | Dienstag | 10.12. | *1 |
*1 Kinder von 1,5 bis 11 Jahre | ||||
*2 Kinder von 1,5 bis 13 Jahre | ||||
*3 Kinder von 4 bis 13 Jahre | ||||
Spezielles Kleinkinderkonzept
Mahlzeiten: Mutter und Kind/er nehmen das Frühstück und Abendbrot gemeinsam ein.